Whole Body UV Therapy Unit
Whole Body UV Therapy Unit

Feature :
Model | No. Lamps | Power Required in KVA |
Depth Width Height in mete |
Weight in Kg |
||
Uvec 16A, Opt. 1 | 16 UVA | 4 | 1 | 1 | 1.95 | 140 |
Uvec 24A, Opt. 1 | 24 UVA | 6 | 1 | 1 | 1.95 | 200 |
Uvec 36A, Opt. 1 | 36 UVA | 10 | 1 | 1 | 1.95 | 250 |
Uvec 16NB, Opt. 1 | 16 NBUVB | 4 | 1 | 1 | 1.95 | 140 |
Uvec 24NB, Opt. 1 | 24 NBUVB | 6 | 1 | 1 | 1.95 | 200 |
Uvec 36 NB, Opt. 1 | 36 NBUVB | 10 | 1 | 1 | 1.95 | 250 |
Uvec 12+12A NB, Opt. 1 | 12UVA+ 12NBUVB | 4 | 1 | 1 | 1.95 | 200 |
Uvec 16+8A NB, Opt. 1 | 16UVA+ 8NBUVB | 4 | 1 | 1 | 1.95 | 200 |
Uvec 24+12ANB, Opt. 1 | 24UVA+ 12NBUVB | 6 | 1 | 1 | 1.95 | 250 |
Uvec 18+18ANB, Opt. 1 | 18UVA+ 18NBUVB | 10 | 1 | 1 | 1.95 | 250 |
Specification :
Model | Uvec UVA / NBUVB |
No. of Lamps | 16-36 |
Lamp Wattage | 100W/6ft each |
Reflector | Aluminum Foil |
Controller | Micro processor Controller |
Power Consumption | 4-10 kVA |
Starter | S12(100W) each |
Choke Capacity | 100W each |
Connecting Cable | 3 CORE cable 3meter long |
Operating Voltage | 230VAC, 50Hz |
Weight | 140-200 kgs |